
น้ำหนักมาตรฐาน เพลาขาว
| ขนาด | น้ำหนัก kg | ||
| inch | mm | 1 m | 6 m |
| 1/8 | 3.175 | 0.062 | 0.37 |
| 3/16 | 4.763 | 0.140 | 0.84 |
| 1/4 | 6.350 | 0.249 | 1.49 |
| 5/16 | 7.937 | 0.388 | 2.33 |
| 3/8 | 9.525 | 0.559 | 3.35 |
| 7/16 | 11.113 | 0.761 | 4.56 |
| 1/2 | 12.700 | 0.995 | 5.97 |
| 5/8 | 15.875 | 1.55 | 9.30 |
| 3/4 | 19.050 | 2.24 | 13.4 |
| 7/8 | 22.225 | 3.05 | 18.3 |
| 1 | 25.400 | 3.98 | 23.9 |
| 1 1/8 | 28.575 | 5.03 | 30.2 |
| 1 1/4 | 31.750 | 6.21 | 37.3 |
| 1 3/8 | 34.925 | 7.52 | 45.1 |
| 1 1/2 | 38.100 | 8.95 | 53.7 |
| 1 5/8 | 41.275 | 10.5 | 63 |
| 1 3/4 | 44.450 | 12.2 | 73.2 |
| 1 7/8 | 47.625 | 14 | 84 |
| 2 | 50.800 | 15.9 | 95.4 |
| 2 1/8 | 53.98 | 17.9 | 108 |
| 2 1/4 | 57.15 | 20.1 | 121 |
| 2 3/8 | 60.33 | 22.4 | 135 |
| 2 1/2 | 63.50 | 24.9 | 149 |
| 2 5/8 | 66.68 | 27.4 | 164 |
| 2 3/4 | 69.85 | 30.1 | 181 |
| 2 7/8 | 73.03 | 32.9 | 197 |
| 3 | 76.20 | 35.8 | 215 |
| 3 1/4 | 82.55 | 42 | 252 |
| 3 1/2 | 88.90 | 49 | 293 |
| 3 3/4 | 95.25 | 56 | 336 |
| 4 | 101.6 | 63.7 | 382 |
| 4 1/2 | 114.3 | 80.6 | 483 |
| 5 | 127 | 99.5 | 597 |
| 5 1/2 | 139.7 | 120 | 722 |
| 6 | 152.4 | 143 | 859 |
| 7 | 177.8 | 195 | 1170 |
| 8 | 203.2 | 255 | 1528 |
| 9 | 228.6 | 322 | 1934 |
| 10 | 254 | 398 | 2387 |
น้ำหนักมาตรฐาน เหล็กแบน
|
กว้าง mm | น้ำหนัก kg | |||||||
| 3 mm | 4.5 mm | 6 mm | 9 mm | 12 mm | 15 mm | 19 mm | 25 mm | |
| 12 | 1.7 | 2.5 | - | - | - | - | - | - |
| 16 | 2.3 | 3.4 | - | - | - | - | - | - |
| 19 | 2.7 | 4.0 | 5.4 | - | - | - | - | - |
| 25 | 3.5 | 5.3 | 7.1 | 10.6 | 14 | - | - | - |
| 32 | 4.5 | 6.8 | 9.0 | 13.6 | 18 | 23 | - | - |
| 38 | 5.4 | 8.1 | 10.7 | 16 | 21 | 27 | 34 | - |
| 44 | 6.2 | 9.3 | 12.4 | 19 | 25 | 31 | 39 | 52 |
| 50 | 7.1 | 10.6 | 14 | 21 | 28 | 35 | 45 | 59 |
| 65 | 9.2 | 13.8 | 18 | 28 | 37 | 46 | 58 | 77 |
| 75 | 10.6 | 16 | 21 | 32 | 42 | 53 | 67 | 88 |
| 88 | 12.4 | 19 | 25 | 37 | 50 | 62 | 79 | 104 |
| 100 | 14 | 21 | 28 | 42 | 57 | 71 | 90 | 118 |
| 125 | 18 | 27 | 35 | 53 | 71 | 88 | 112 | 147 |
| 150 | 21 | 32 | 42 | 64 | 85 | 106 | 134 | 177 |
| 175 | 25 | 37 | 50 | 74 | 99 | 124 | 157 | 206 |
| 200 | 28 | 42 | 57 | 85 | 113 | 141 | 179 | 236 |
| 250 | 35 | 53 | 71 | 106 | 141 | 177 | 234 | 294 |
น้ำหนักมาตรฐาน เหล็กฉาก
| ขนาด mm | น้ำหนัก kg | ||
| A x B | 1 | 1 m | 6 m |
| 12 x 12 | 2.3 | 0.50 | 3.0 |
| 18 x 18 | 2.3 | 0.63 | 3.8 |
| 25 x 25 | 3 | 1.12 | 6.7 |
| 25 x 25 | 5 | 1.76 | 10.6 |
| 30 x 30 | 3 | 1.36 | 8.2 |
| 30 x 30 | 5 | 2.18 | 13.1 |
| 40 x 40 | 3 | 1.83 | 11 |
| 40 x 40 | 4 | 2.41 | 14.5 |
| 40 x 40 | 5 | 2.95 | 17.7 |
| 40 x 40 | 6 | 3.55 | 21.3 |
| 50 x 50 | 4 | 3.06 | 18 |
| 50 x 50 | 5 | 3.77 | 23 |
| 50 x 50 | 6 | 4.43 | 26 |
| 60 x 60 | 4 | 3.68 | 22 |
| 60 x 60 | 5 | 4.55 | 27 |
| 65 x 65 | 5 | 5 | 30 |
| 65 x 65 | 6 | 5.91 | 35 |
| 65 x 65 | 8 | 7.66 | 46 |
| 70 x 70 | 6 | 6.38 | 38 |
| 75 x 75 | 6 | 6.85 | 41 |
| 75 x 75 | 9 | 9.96 | 60 |
| 75 x 75 | 12 | 13 | 78 |
| 80 x 80 | 6 | 7.32 | 44 |
| 90 x 90 | 6 | 8.28 | 50 |
| 90 x 90 | 7 | 9.59 | 57 |
| 90 x 90 | 10 | 13.3 | 80 |
| 90 x 90 | 12 | 15.8 | 95 |
| 100 x 100 | 7 | 10.7 | 64 |
| 100 x 100 | 10 | 14.9 | 89 |
| 100 x 100 | 12 | 17.7 | 106 |
| 100 x 100 | 13 | 19.1 | 114 |
| 120 x 120 | 8 | 14.7 | 88 |
| 120 x 120 | 10 | 18.3 | 110 |
| 120 x 120 | 12 | 21.7 | 130 |
| 130 x 130 | 9 | 17.9 | 107 |
| 130 x 130 | 12 | 23.4 | 140 |
| 130 x 130 | 15 | 28.8 | 173 |
| 150 x 150 | 10 | 23 | 138 |
| 150 x 150 | 12 | 27.3 | 164 |
| 150 x 150 | 15 | 33.6 | 202 |
| 150 x 150 | 19 | 41.9 | 251 |
| 175 x 175 | 12 | 31.8 | 191 |
| 175 x 175 | 15 | 39.4 | 236 |
| 200 x 200 | 15 | 45.3 | 272 |
| 200 x 200 | 20 | 59.7 | 358 |
| 200 x 200 | 25 | 73.6 | 442 |
| 250 x 250 | 25 | 93.7 | 562 |
| 250 x 250 | 35 | 128 | 768 |
น้ำหนักมาตรฐาน เหล็กตัวซี
| ขนาด mm | น้ำหนัก kg | ||||||||||||||
| 1.6 mm | 1.8 mm | 2.0 mm | 2.3 mm | 2.5 mm | 2.8 mm | 3.0 mm | 3.2 mm | 3.5 mm | 3.8 mm | 4.0 mm | 4.3 mm | 4.5 mm | 5.0 mm | 6.0 mm | |
| 50x30x10 | 8.95 | 10.1 | 11.0 | 12.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 60x30x10 | 9.70 | 10.9 | 11.9 | 13.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 75x45x15 | 13.9 | 15.4 | 16.9 | 19.5 | 21.0 | 22.8 | 24.5 | 26.0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 100x50x20 | 17.3 | 19.1 | 21.2 | 24.4 | 26.0 | 28.8 | 30.7 | 32.8 | 35.8 | 37.8 | 39.8 | 42.8 | 44.8 | 47.4 | 54.6 |
| 125x50x20 | 19.2 | 21.3 | 23.6 | 27.2 | 29.0 | 32.0 | 34.3 | 36.5 | 39.8 | 42.3 | 44.4 | 47.3 | 49.5 | 53.3 | 61.7 |
| 125x65x20 | 21.5 | 23.9 | 26.5 | 30.4 | 32.6 | 36.0 | 38.5 | 41.1 | 44.8 | 47.7 | 50.2 | 53.4 | 55.9 | 60.5 | 70.3 |
| 150x50x20 | 21.0 | 23.4 | 26.0 | 29.9 | 32.0 | 35.3 | 37.8 | 4.3 | 43.8 | 46.8 | 49.3 | 52.6 | 55.0 | 59.2 | 69.0 |
| 150x65x20 | 24.1 | 26.8 | 29.8 | 34.2 | 36.7 | 39.3 | 42.0 | 44.9 | 48.8 | 52.2 | 55.0 | 58.7 | 61.4 | 66.3 | 77.3 |
| 150x75x20 | 24.9 | 27.6 | 30.7 | 35.3 | 37.9 | 41.9 | 44.9 | 47.9 | 52.0 | 55.8 | 58.8 | 62.8 | 65.7 | 71.1 | 83.0 |
| 200x50x20 | 24.9 | 27.6 | 30.7 | 35.3 | 37.9 | 41.9 | 44.9 | 47.9 | 52.0 | 55.8 | 58.8 | 62.8 | 65.7 | 71.1 | 83.0 |
| 200x75x20 | 28.7 | 31.9 | 35.5 | 40.8 | 43.8 | 48.6 | 52.0 | 55.5 | 60.4 | 64.8 | 68.2 | 73.0 | 76.4 | 82.9 | 97.2 |
| 200x75x25 | 29.1 | 32.6 | 36.1 | 41.2 | 44.6 | 49.7 | 53.0 | 56.3 | 61.2 | 66.0 | 69.2 | 73.9 | 77.0 | 84.6 | 99.3 |
ต๊าปเกรียว TAPPING
ให้บริการ ต๊าปเกลียว และคว้านรูเหล็กแผ่นตามแบบ (Made-to-Order) ทำเกลียว สำหรับร้อยน็อต หรือสกรู เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับขั้นตอนการประกอบ,โดยมีขนาดตั้งแต่ M3 - M12
น้ำหนักมาตรฐาน เหล็กรางน้ำ
| ขนาด mm | น้ำหนัก kg | ||||
| H x B | t 1 | t 2 | 1 m | 6 m | 9 m |
| 50 x 25 | 4 | 6 | 3.3 | 20 | 30 |
| 75 x 40 | 5 | 7 | 6.9 | 41 | 62 |
| 100 x 50 | 5 | 7.5 | 9.4 | 56 | 84 |
| 125 x 65 | 6 | 8 | 13.4 | 80 | 120 |
| 150 x 75 | 6.5 | 10 | 18.6 | 112 | 168 |
| 150 x 75 | 9 | 12.5 | 24.0 | 144 | 216 |
| 180 x 75 | 7 | 10.5 | 21.4 | 128 | 193 |
| 200 x 80 | 7.5 | 11 | 24.6 | 148 | 221 |
| 200 x 90 | 8 | 13.5 | 30.3 | 182 | 273 |
| 250 x 90 | 9 | 13 | 34.6 | 208 | 311 |
| 250 x 90 | 11 | 14.5 | 40.2 | 241 | 362 |
| 300 x 90 | 9 | 13 | 38.1 | 229 | 343 |
| 300 x 90 | 10 | 15.5 | 43.8 | 263 | 394 |
| 300 x 90 | 12 | 16 | 48.6 | 292 | 437 |
| 380 x 100 | 10.5 | 16 | 54.5 | 327 | 491 |
| 380 x 100 | 13 | 16.5 | 62.0 | 372 | 558 |
| 380 x 100 | 13 | 20 | 67.3 | 404 | 606 |
น้ำหนักมาตรฐาน แป๊ปแบน
| ขนาด mm | น้ำหนัก kg | |||||||||
| 0.6 mm | 0.8 mm | 1.0 mm | 1.2 mm | 1.4 mm | 1.6 mm | 1.8 mm | 2.0 mm | 2.3 mm | 2.6 mm | |
| 38 x 19 | 3.1 | 4.1 | 5.1 | 6.1 | - | - | - | - | - | - |
| 50 x 25 | 4.1 | 5.5 | 6.9 | 8.2 | 9.5 | 10.5 | 12 | 13 | 15 | 16.5 |
| 60 x 30 | 5.0 | 6.6 | 8.1 | 9.6 | 11 | 12.8 | 14 | 15.5 | 17.9 | 19.5 |
| 75 x 25 | - | 7.5 | 9.1 | 10.9 | 12.7 | 14.5 | 16 | 18 | 20 | 22 |
| 75 x 35 | - | - | 10.5 | 12.5 | 14.5 | 16.5 | 18.5 | 20.6 | 25 | 28 |
| 75 x 45 | - | - | 11 | 13 | 15 | 17.3 | 19.2 | 21 | 24 | 27 |
| 100 x 50 | - | - | - | 16.2 | 19 | 21.5 | 24 | 27 | 31 | 34 |
| 125 x 50 | - | - | - | 19.2 | 22.4 | 25.5 | 28.5 | 32 | 36 | 41 |
| 125 x 75 | - | - | - | 22 | 25.6 | 29 | 32 | 36 | 41 | 47 |
| 150 x 50 | - | - | - | 22 | 25.6 | 29 | 32 | 36 | 41 | 47 |
| 150 x 100 | - | - | - | - | 32.5 | 37 | 41 | 46 | 52 | 59 |
| 200 x 100 | - | - | - | - | - | - | - | 55 | 63 | 71 |
| 200 x 150 | - | - | - | - | - | - | - | - | 74 | 84 |
| ขนาด mm | น้ำหนัก kg | |||||||||
| 2.8 mm | 3.0 mm | 3.2 mm | 4.0 mm | 4.3 mm | 4.5 mm | 5.0 mm | 5.8 mm | 6.0 mm | 8.0 mm | |
| 38 x 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 50 x 25 | 18 | 19 | 20 | 23 | - | - | - | - | - | - |
| 60 x 30 | 20.7 | 22 | 24 | 28 | - | - | - | - | - | - |
| 75 x 25 | 23.5 | 25 | 27 | 32 | 34 | 36 | - | - | - | - |
| 75 x 38 | 26.8 | 28.5 | 30 | 36.5 | 39 | 40.5 | - | - | - | - |
| 75 x 45 | 29 | 31 | 33 | 39 | 42 | 43.5 | 47 | - | - | - |
| 100 x 50 | 37 | 39 | 42 | 51 | 54 | 56 | 62 | - | - | - |
| 125 x 50 | 43 | 46 | 49 | 60 | 64 | 67 | 74 | - | - | - |
| 125 x 75 | 50 | 54 | 57 | 70 | 74 | 79 | 85 | 97 | 102 | - |
| 150 x 50 | 50 | 54 | 57 | 70 | 74 | 79 | 85 | 97 | 102 | - |
| 150 x 100 | 63 | 68 | 72 | 89 | 95 | 100 | 110 | 125 | 130 | - |
| 200 x 100 | 76 | 82 | 87 | 108 | 116 | 121 | 133 | 154 | 158 | 204 |
| 200 x 150 | 90 | 96 | 102 | 126 | 135 | 142 | 157 | 180 | 187 | 242 |
น้ำหนักมาตรฐาน แป๊ปสี่เหลี่ยม
| ขนาด mm | น้ำหนัก kg | |||||||||
| 0.6 mm | 0.8 mm | 1.0 mm | 1.2 mm | 1.4 mm | 1.6 mm | 1.8 mm | 2.0 mm | 2.3 mm | 2.6 mm | |
| 12 x 12 | 1.3 | 1.8 | 2.1 | 2.5 | 2.9 | 3.2 | - | - | - | - |
| 15 x 15 | 1.7 | 2.2 | 2.8 | 3.3 | 3.8 | 4.2 | - | - | - | - |
| 19 x 19 | 2.1 | 2.8 | 3.4 | 4.0 | 4.7 | 5.2 | 5.8 | - | - | - |
| 25 x 25 | 2.7 | 3.6 | 4.5 | 5.4 | 6.3 | 7.2 | 8.0 | 8.6 | 9.8 | 10.5 |
| 30 x 30 | 3.5 | 4.6 | 5.7 | 6.8 | 8.1 | 9.0 | 10.1 | 11.0 | 12.6 | 14.0 |
| 38 x 38 | 4.1 | 5.5 | 6.9 | 8.3 | 9.5 | 10.5 | 12 | 13 | 15 | 16.5 |
| 50 x 50 | - | 7.5 | 9.1 | 10.9 | 12.7 | 14.5 | 16 | 18 | 20 | 22 |
| 65 x 65 | - | - | - | 14.5 | 16.5 | 19 | 21 | 23 | 26.5 | 29.5 |
| 75 x 75 | - | - | - | 16.2 | 19 | 21.5 | 24 | 27 | 31 | 34 |
| 100 x 100 | - | - | - | 22 | 25.6 | 29 | 32 | 36 | 41 | 47 |
| 125 x 125 | - | - | - | - | 32.5 | 37 | 41 | 46 | 52 | 59 |
| 150 x 150 | - | - | - | - | - | - | - | 55 | 63 | 71 |
| 200 x 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | 85 | 95 |
| ขนาด mm | น้ำหนัก kg | |||||||||
| 2.8 mm | 3.0 mm | 3.2 mm | 4.0 mm | 4.3 mm | 4.5 mm | 5.0 mm | 5.8 mm | 6.0 mm | 8.0 mm | |
| 12 x 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 x 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19 x 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 x 25 | 11 | 12 | 13 | - | - | - | - | - | - | - |
| 30 x 30 | 15 | 16 | 17 | - | - | - | - | - | - | - |
| 38 x 38 | 18 | 19 | 20 | 23 | - | - | - | - | - | - |
| 50 x 50 | 23.5 | 25 | 27 | 32 | 34 | 36 | - | - | - | - |
| 65 x 65 | 31 | 33 | 36 | 43 | 46 | 48 | - | - | - | - |
| 75 x 75 | 37 | 39 | 42 | 51 | 54 | 56 | 62 | - | - | - |
| 100 x 100 | 50 | 54 | 57 | 70 | 74 | 79 | 85 | 97 | 102 | - |
| 125 x 125 | 63 | 68 | 72 | 89 | 95 | 100 | 110 | 125 | 130 | - |
| 150 x 150 | 76 | 82 | 87 | 108 | 116 | 121 | 133 | 154 | 158 | 204 |
| 200 x 200 | - | 110 | 117 | 146 | 156 | 163 | 181 | 207 | 215 | 281 |
น้ำหนักมาตรฐาน ท่อเหล็กดำ
| ขนาด inch | วงนอก mm | น้ำหนัก kg | |||||||
| 1.2 mm | 1.4 mm | 1.6 mm | 1.8 mm | 2.0 mm | 2.3 mm | 2.6 mm | 2.8 mm | ||
| 1/2 | 21.7 | 3.5 | 4.0 | 4.6 | 5.2 | 5.8 | 6.6 | 7.3 | 7.6 |
| 3/4 | 27.2 | 4.3 | 5.0 | 5.8 | 6.5 | 7.3 | 8.3 | 9.4 | 10 |
| 1 | 34.0 | 5.5 | 6.4 | 7.3 | 8.3 | 9.0 | 10.5 | 12.0 | 12.8 |
| 1 1/4 | 42.7 | 7.0 | 8.3 | 9.5 | 10.6 | 12 | 13.5 | 15 | 16.5 |
| 1 1/2 | 48.6 | 8.0 | 9.5 | 10.8 | 12 | 14 | 16 | 18 | 19 |
| 2 | 60.5 | 10.4 | 12 | 13.8 | 15.6 | 17.3 | 20 | 22.5 | 24.2 |
| 2 1/2 | 76.3 | - | 15.3 | 17.5 | 20 | 22 | 25 | 18 | 30.5 |
| 3 | 89.0 | - | 18 | 21 | 23 | 26 | 30 | 34 | 36 |
| 3 1/2 | 101.6 | - | - | 23 | 26 | 29 | 33 | 37 | 40 |
| 4 | 114.3 | - | - | 27 | 30 | 33 | 38 | 44 | 47 |
| 5 | 139.8 | - | - | - | - | 40 | 45 | 52 | 56 |
| 6 | 165.2 | - | - | - | - | 48 | 55 | 63 | 68 |
| 8 | 316.9 | - | - | - | - | 61 | 71 | 81 | 88 |
| ขนาด inch | วงนอก mm | น้ำหนัก kg | |||||||
| 3.0 mm | 3.2 mm | 3.5 mm | 4.0 mm | 4.5 mm | 5.0 mm | 5.5 mm | 6.0 mm | ||
| 1/2 | 21.7 | 8.1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 3/4 | 27.2 | 11 | 11.5 | - | - | - | - | - | - |
| 1 | 34.0 | 13.7 | 14.7 | 15.7 | 18 | - | - | - | - |
| 1 1/4 | 42.7 | 17.7 | 19 | 20.6 | 23.6 | - | - | - | - |
| 1 1/2 | 48.6 | 20.5 | 22 | 23.6 | 27 | - | - | - | - |
| 2 | 60.5 | 26 | 27.7 | 30 | 34 | 38 | - | - | - |
| 2 1/2 | 76.3 | 33 | 35 | 38.5 | 44 | 49 | - | - | - |
| 3 | 89.0 | 38 | 41 | 45 | 51 | 58 | - | - | - |
| 3 1/2 | 101.6 | 43 | 46 | 50 | 57 | 64 | 72 | - | - |
| 4 | 114.3 | 50 | 53 | 58 | 67 | 75 | 82 | 90 | 98 |
| 5 | 139.8 | 60 | 64 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 |
| 6 | 165.2 | 73 | 78 | 84 | 96 | 107 | 120 | 133 | 145 |
| 8 | 316.9 | 94 | 100 | 110 | 126 | 141 | 158 | 175 | 190 |
น้ำหนักมาตรฐาน ท่อเหล็กอาบสังกะสี
| ขนาด inch | วงนอก mm | BS - S | BS - M | BS - H | |||
| ความหนา mm | น้ำหนัก kg | ความหนา mm | น้ำหนัก kg | ความหนา mm | น้ำหนัก kg | ||
| 3/8 | 17.1 | 1.8 | 4.0 | 2.35 | 5.1 | - | - |
| 1/2 | 21.4 | 1.90 | 5.4 | 2.65 | 7.3 | 3.25 | 8.7 |
| 3/4 | 26.9 | 2.05 | 7.4 | 2.65 | 9.5 | 3.25 | 11.4 |
| 1 | 34.1 | 2.35 | 10.8 | 3.25 | 14.6 | 4.05 | 17.8 |
| 1 1/4 | 42.8 | 2.45 | 14.4 | 3.25 | 18.8 | 4.05 | 23 |
| 1 1/2 | 48.4 | 2.55 | 17.2 | 3.25 | 21.7 | 4.05 | 26.5 |
| 2 | 60.3 | 2.60 | 22 | 3.65 | 30.6 | 4.50 | 37 |
| 2 1/2 | 76.2 | 2.80 | 30 | 3.65 | 39 | 4.50 | 47 |
| 3 | 88.9 | 2.95 | 37 | 4.05 | 51 | 4.85 | 61 |
| 4 | 114.3 | 3.20 | 52 | 4.50 | 72 | 5.40 | 86 |
| 5 | 139.7 | - | - | 4.85 | 97 | 5.40 | 107 |
| 6 | 165.1 | - | - | 4.85 | 115 | 5.40 | 127 |
น้ำหนักมาตรฐาน แผ่นเหล็กดำ
|
ความหนา mm | 6น้ำหนัก kg | |||
| 4 x 8 | 4 x 16 | 5 x 10 | 5 x 20 | |
| 1.0 | 23.3 | 46.6 | - | - |
| 1.2 | 28 | 56 | - | - |
| 1.4 | 33 | 66 | - | - |
| 1.6 | 37 | 74 | - | - |
| 1.8 | 42 | 84 | - | - |
| 2.0 | 47 | 94 | 73 | 146 |
| 2.3 | 54 | 108 | 84 | 168 |
| 2.5 | 58 | 116 | 91 | 182 |
| 2.6 | 61 | 121 | 94 | 190 |
| 2.8 | 65 | 130 | 102 | 204 |
| 3.0 | 70 | 140 | 110 | 220 |
| 3.2 | 75 | 149 | 117 | 234 |
| 4.0 | 94 | 188 | 146 | 292 |
| 4.3 | 100 | 200 | 157 | 314 |
| 4.5 | 105 | 210 | 164 | 328 |
| 4.8 | 112 | 224 | 175 | 350 |
| 5.0 | 117 | 233 | 182 | 365 |
| 5.5 | 128 | 256 | 201 | 402 |
| 5.8 | 135 | 270 | 212 | 424 |
| 6.0 | 140 | 280 | 219 | 438 |
| 7.0 | 163 | 327 | 255 | 510 |
| 8.0 | 187 | 373 | 292 | 583 |
| 9.0 | 210 | 420 | 328 | 656 |
| 10 | 233 | 467 | 365 | 729 |
| 12 | 280 | 560 | 438 | 875 |
| 15 | 350 | 700 | 547 | 1094 |
| 16 | 373 | 747 | 584 | 1167 |
| 18 | 420 | 840 | 656 | 1313 |
| 19 | 444 | 887 | 693 | 1386 |
| 20 | 467 | 934 | 730 | 1459 |
| 21 | 490 | 980 | 766 | 1532 |
| 25 | 583 | 1167 | 912 | 1823 |
| 30 | 700 | 1400 | 1094 | 2188 |
| 32 | 747 | 1494 | 1167 | 2334 |
| 38 | 887 | 1773 | 1386 | 2771 |
| 40 | 933 | 1867 | 1458 | 2917 |
| 45 | 1050 | 2100 | 1641 | 3282 |
| 50 | 1167 | 2333 | 1823 | 3646 |
| 60 | 1400 | 2801 | 2188 | 4376 |
| 65 | 1517 | 3034 | 2370 | 4740 |
| 70 | 1634 | 3267 | 2552 | 5104 |
| 75 | 1750 | 3500 | 2735 | 5470 |
| 80 | 1867 | 3734 | 2917 | 5834 |
| 100 | 2334 | 4668 | 3647 | 7294 |
